Bewell Interamerican – Γιατροί – Πίνακας Καλύψεων
| Περιγραφή καλύψεων | ΑΘΗΝΑΪΚΗ & MEDIFIRST ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
|---|---|---|---|
| Επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων | Απεριόριστες | Απεριόριστες | Απεριόριστες |
| Επισκέψεις σε γιατρούς Βελονιστές ή Ομοιοπαθητικούς | – | 8 | 6 |
| Συμμετοχή σε επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων | Καμία συμμετοχή | 10€/επίσκεψη | Καμία συμμετοχή |
| Συμμετοχή σε επισκέψεις σε γιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής στα πολυϊατρεία MEDIFIRST και στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC | – | Καμία συμμετοχή | – |
| Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στα πολυϊατρεία MEDIFIRST ή στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC | Έως και €50 ανά επίσκεψη | – | – |
| Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στα Δίκτυο Υγείας Interamerican | – | Έως και €50 ανά επίσκεψη | – |
| Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς λόγω επείγοντος περιστατικού σε νομούς που δεν υπάρχουν στο Δίκτυο Υγείας Interamerican | – | Έως και €50 ανά επίσκεψη | – |
| Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις ςε γιατρούς σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας με τα πολυϊατρεία MEDIFIRST και την ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC | Έως και €50 ανά επίσκεψη | – | – |
| Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς σε περίπτωση κατάργησης του Δίκτυου Υγείας Interamerican | – | Έως και €50 ανά επίσκεψη | – |
| Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων εκτός Δίκτυου Υγείας Interamerican | – | – | Έως και €500 ανά ασφαλιστική περίοδο |
Δείτε όλες τις καλύψεις παρακάτω σε PDF ή κάντε λήψη του αρχείου
Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα Bewell εδώ.
Βρείτε Συμβεβλημένους Γιατρούς ή Διαγνωστικά Κέντρα εδώ.

